Das Wetter in Düsseldorf
| Di 07.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 13 °C |
| max. Temp.: | 18 °C |
| Niederschlag: | 85 % |
| Windrichtung | 135 ° SO |
| Windgeschw.: | 20.4 KM/h |
| Luftdruck: | 1005 (QFE) |
| Mi 08.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 13 °C |
| max. Temp.: | 20 °C |
| Niederschlag: | 80 % |
| Windrichtung | 180 ° S |
| Windgeschw.: | 13 KM/h |
| Luftdruck: | 1007 (QFE) |
| Do 09.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 13 °C |
| max. Temp.: | 20 °C |
| Niederschlag: | 65 % |
| Windrichtung | 270 ° W |
| Windgeschw.: | 13 KM/h |
| Luftdruck: | 1014 (QFE) |
| Fr 10.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 13 °C |
| max. Temp.: | 20 °C |
| Niederschlag: | 60 % |
| Windrichtung | 225 ° SW |
| Windgeschw.: | 16.7 KM/h |
| Luftdruck: | 1019 (QFE) |
















