Das Wetter in Frankfurt
| Di 07.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 13 °C |
| max. Temp.: | 16 °C |
| Niederschlag: | 85 % |
| Windrichtung | 135 ° SO |
| Windgeschw.: | 16.7 KM/h |
| Luftdruck: | 1008 (QFE) |
| Mi 08.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 14 °C |
| max. Temp.: | 20 °C |
| Niederschlag: | 80 % |
| Windrichtung | 180 ° S |
| Windgeschw.: | 14.8 KM/h |
| Luftdruck: | 1008 (QFE) |
| Do 09.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 12 °C |
| max. Temp.: | 19 °C |
| Niederschlag: | 75 % |
| Windrichtung | 270 ° W |
| Windgeschw.: | 16.7 KM/h |
| Luftdruck: | 1014 (QFE) |
| Fr 10.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 12 °C |
| max. Temp.: | 19 °C |
| Niederschlag: | 20 % |
| Windrichtung | 225 ° SW |
| Windgeschw.: | 16.7 KM/h |
| Luftdruck: | 1021 (QFE) |
















