Das Wetter in Hamburg
| Di 07.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 9 °C |
| max. Temp.: | 18 °C |
| Niederschlag: | 20 % |
| Windrichtung | 90 ° O |
| Windgeschw.: | 29.6 KM/h |
| Luftdruck: | 1013 (QFE) |
| Mi 08.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 13 °C |
| max. Temp.: | 18 °C |
| Niederschlag: | 80 % |
| Windrichtung | 135 ° SO |
| Windgeschw.: | 22.2 KM/h |
| Luftdruck: | 1009 (QFE) |
| Do 09.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 12 °C |
| max. Temp.: | 18 °C |
| Niederschlag: | 75 % |
| Windrichtung | 90 ° O |
| Windgeschw.: | 11.1 KM/h |
| Luftdruck: | 1012 (QFE) |
| Fr 10.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 12 °C |
| max. Temp.: | 18 °C |
| Niederschlag: | 65 % |
| Windrichtung | 270 ° W |
| Windgeschw.: | 16.7 KM/h |
| Luftdruck: | 1017 (QFE) |

















